2019年面向福建省(含面向三明)本科提前批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
数学与应用数学 | 理工类 | 24 | 480 | 467 | 473 | 393 |
数学与应用数学(面向三明) | 8 | 491 | 458 | 467. |
2019年面向福建省本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 36 | 475 | 455 | 463.2 | 393 |
网络工程 | 17 | 446 | 441 | 449.9 |
物联网工程 | 29 | 460 | 441 | 444.7 |
通信工程 | 26 | 459 | 441 | 448 |
2019年面向三明本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 25 | 475 | 446 | 458.3 | 393 |
网络工程 | 9 | 457 | 433 | 441.2 |
物联网工程 | 20 | 463 | 436 | 442.3 |
通信工程 | 20 | 448 | 432 | 438.2 |
三明学院理工类专业2019年面向各省本科二批录取分数
序号 | 省份 | 理工类 |
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 河北 | 7 | 494 | 487 | 489.4 | 379 |
2 | 河北* | 12 | 461 | 439 | 449.1 | 379 |
3 | 山西 | 33 | 454 | 432 | 439.1 | 432 |
4 | 内蒙古 | 8 | 426 | 371 | 406 | 352 |
5 | 辽宁 | 6 | 465 | 451 | / | 369 |
6 | 辽宁* | 11 | 447 | 438 | / | 369 |
7 | 吉林 | 19 | 466 | 429 | 441.2 | 350 |
8 | 吉林* | 4 | / | / | / | 350 |
9 | 黑龙江 | 5 | 452 | 441 | 445.5 | 372 |
10 | 黑龙江* | 7 | 416 | 392 | 399.9 | 372 |
11 | 江苏 | 12 | 331 | 325 | 326.8 | 307 |
12 | 浙江 | / | / | / | / | / |
13 | 安徽 | 8 | 487.5 | 485.3 | / | 426 |
14 | 安徽* | 13 | 472.6 | 442.8 | / | 426 |
15 | 河南 | 75 | 491 | 476 | / | 385 |
16 | 河南* | 16 | 452 | 424 | / | 385 |
17 | 湖北 | 6 | 473 | 464 | 467.9 | 388 |
18 | 湖南 | 32 | 483 | 477 | 478.8 | 448 |
19 | 湖南* | 9 | 473 | 454 | 460 | 448 |
20 | 广东 | 10 | 459 | 451 | 455.3 | 390 |
21 | 广西 | 90 | 475 | 433 | / | 347 |
22 | 海南 | 7 | 589 | 567 | 572.8 | 539 |
23 | 海南* | 11 | 566 | 547 | 555.5 | 539 |
24 | 重庆 | 3 | 486 | 484 | 485.2 | 435 |
25 | 重庆* | 10 | 473 | 448 | 462.3 | 435 |
26 | 四川 | 53 | 533 | 507 | 512.3 | 459 |
27 | 贵州 | 161 | 440 | 410 | 414.8 | 369 |
28 | 云南 | 45 | 493 | 473 | 478.5 | 435 |
29 | 西藏(汉、藏) | 7 | 349 | 289 | 310 | 320 283 |
30 | 陕西 | 14 | 458 | 449 | 451.8 | 363 |
31 | 甘肃 | 48 | 451 | 446 | 447.4 | 366 |
32 | 宁夏 | 7 | 437.1 | 427.1 | 431.2 | 381 |
33 | 山东 | 20 | 484 | 471 | 473.9 | 443 |
34 | 江西 | 15 | 507.9 | 493.9 | 497.1 | 449 |
35 | 新疆定向 | 3 | 427 | 391 | / | 326 |
36 | 新疆 | 11 | / | | / | 326 |
注:河北*、吉林*、黑龙江*、安徽*、河南*、湖南*、重庆*、辽宁*、海南*为中外合作项目,浙江省不分文理招生。