党务公开资料
第2019001号
公 示
经本人申请,各团支部评议,院团委组成评议小组讨论决定,拟推荐连俊厚等90名团员作为入党积极分子。现给予公示,在公示期间内,如有异议请向院团委反馈。名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 备注 |
1. | 连俊厚 | 男 | 17计算机科学与技术 | |
2. | 张华涛 | 男 | 17计算机科学与技术 | |
3. | 吴美玲 | 女 | 17数学与应用数学 | |
4. | 伍成尉 | 男 | 17数学与应用数学 | |
5. | 邓荣珍 | 女 | 17数学与应用数学 | |
6. | 马玉兰 | 女 | 17通信工程1班 | |
7. | 毕张行 | 男 | 17通信工程2班 | |
8. | 吴紫祺 | 女 | 17通信工程2班 | |
9. | 钟一鸣 | 男 | 17通信工程2班 | |
10. | 蒋鲁湘 | 女 | 17网络工程 | 无团员证,有入团志愿书 |
11. | 王伟琛 | 男 | 17网络工程 | |
12. | 刘晓阳 | 男 | 17物联网工程1班 | |
13. | 吴芯怡 | 女 | 17物联网工程1班 | |
14. | 黄小花 | 女 | 17物联网工程1班 | |
15. | 夏友铭 | 男 | 17物联网工程1班 | |
16. | 靳利玲 | 女 | 17物联网工程1班 | |
17. | 吴伟鑫 | 男 | 17物联网工程2班 | |
18. | 刘文欣 | 女 | 17物联网工程2班 | |
19. | 苏晓嘉 | 女 | 17物联网工程2班 | |
20. | 林张恒 | 男 | 17物联网工程2班 | |
21. | 谢淑琴 | 女 | 17物联网工程2班 | |
22. | 李腾佳 | 男 | 18计算机科学与技术1班 | |
23. | 王培杰 | 男 | 18计算机科学与技术1班 | |
24. | 高 湛 | 男 | 18计算机科学与技术1班 | |
25. | 刘成林 | 男 | 18计算机科学与技术1班 | |
26. | 张良昱 | 男 | 18计算机科学与技术1班 | |
27. | 胡煌鑫 | 男 | 18计算机科学与技术1班 | |
28. | 张亚佳 | 女 | 18计算机科学与技术1班 | |
29. | 陈川川 | 男 | 18计算机科学与技术1班 | 无团员证,有入团志愿书 |
30. | 徐 昊 | 男 | 18计算机科学与技术1班 | |
31. | 刘佳鑫 | 男 | 18计算机科学与技术2班 | |
32. | 林 栋 | 男 | 18计算机科学与技术2班 | |
33. | 蔡凯洲 | 男 | 18计算机科学与技术2班 | |
34. | 陈达鑫 | 男 | 18计算机科学与技术2班 | |
35. | 刘 欢 | 男 | 18计算机科学与技术2班 | 无团员证,有入团志愿书 |
36. | 王颖慧 | 女 | 18数学与应用数学(师) | |
37. | 应 芷 | 女 | 18数学与应用数学(师) | |
38. | 唐歆怡 | 女 | 18数学与应用数学(师) | |
39. | 潘铃娜 | 女 | 18数学与应用数学(师) | |
40. | 徐隆斌 | 男 | 18数学与应用数学(师) | |
41. | 刘雨欣 | 女 | 18数学与应用数学(师) | |
42. | 王慧淞 | 女 | 18数学与应用数学(师) | |
43. | 林 淼 | 女 | 18数学与应用数学(师) | |
44. | 李倩倩 | 女 | 18数学与应用数学(师) | |
45. | 柯凌凌 | 女 | 18数学与应用数学(师) | |
46. | 申 淼 | 女 | 18通信工程1班 | |
47. | 韩笑笑 | 女 | 18通信工程1班 | |
48. | 魏东阳 | 男 | 18通信工程1班 | |
49. | 缪进龙 | 男 | 18通信工程1班 | |
50. | 毛瀚梅 | 女 | 18通信工程1班 | |
51. | 苏兴印 | 男 | 18通信工程1班 | |
52. | 吴 瑞 | 男 | 18通信工程1班 | |
53. | 梁 浩 | 男 | 18通信工程1班 | |
54. | 王子源 | 男 | 18通信工程1班 | |
55. | 谢 璇 | 女 | 18通信工程1班 | |
56. | 阙可欣 | 女 | 18通信工程1班 | |
57. | 陈泊全 | 男 | 18通信工程2班 | |
58. | 曾 欣 | 女 | 18通信工程2班 | |
59. | 余帅君 | 男 | 18通信工程2班 | |
60. | 马瑞佳 | 女 | 18通信工程2班 | |
61. | 黄鑫源 | 男 | 18通信工程2班 | |
62. | 纪彩炫 | 女 | 18通信工程2班 | |
63. | 张懿丹 | 女 | 18通信工程2班 | |
64. | 潘曙光 | 男 | 18通信工程2班 | |
65. | 苏承怡 | 女 | 18通信工程2班 | |
66. | 林美慧 | 女 | 18网络工程 | |
67. | 苏益楚 | 男 | 18网络工程 | |
68. | 柳招伟 | 男 | 18网络工程 | |
69. | 陈勇强 | 男 | 18网络工程 | |
70. | 郭奕琳 | 女 | 18网络工程 | |
71. | 刘袁青 | 女 | 18网络工程 | |
72. | 张则石 | 男 | 18网络工程 | 无入团志愿书(存于征兵档案内) |
73. | 梁 蕾 | 女 | 18网络工程 | |
74. | 查珺文 | 男 | 18网络工程 | |
75. | 林 晨 | 女 | 18物联网工程1班 | |
76. | 林巧颖 | 女 | 18物联网工程1班 | |
77. | 林嘉蕾 | 女 | 18物联网工程1班 | |
78. | 李绍俊 | 男 | 18物联网工程1班 | |
79. | 张家豪 | 男 | 18物联网工程1班 | |
80. | 南肖瑶 | 女 | 18物联网工程1班 | |
81. | 向睿苹 | 女 | 18物联网工程1班 | |
82. | 施林丰 | 男 | 18物联网工程1班 | |
83. | 闫永宁 | 女 | 18物联网工程2班 | |
84. | 柯奇隆 | 男 | 18物联网工程2班 | |
85. | 张思绮 | 女 | 18物联网工程2班 | |
86. | 郑佳佳 | 女 | 18物联网工程2班 | |
87. | 方圳炜 | 男 | 18物联网工程2班 | |
88. | 林淑贤 | 女 | 18物联网工程2班 | |
89. | 孙君凡 | 男 | 18物联网工程2班 | |
90. | 冯帅媛 | 女 | 18物联网工程2班 | |
公示时间:2019年4月1日-2019年4月5日
监督电话: 王 晶 15959809310
bwin必赢团委
2019年4月1日