2018年面向福建省(含面向三明)本科提前批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
数学与应用数学 | 理 工 类 | 29 | 486 | 446 | 458 | 378 |
数学与应用数学(面向三明) | 10 | 468 | 444 | 455 |
2018年面向福建省本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
计算机科学与技术 | 理 工 类 | 53 | 465 | 444 | 454 | 378 |
网络工程 | 15 | 456 | 432 | 443 |
物联网工程 | 23 | 460 | 430 | 443 |
通信工程 | 21 | 455 | 430 | 445 |
2018年面向三明本科二批录取分数
专业名称 | 科类 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
计算机科学与技术 |
| 9 | 464 | 454 | 457 | 378 |
网络工程 | 9 | 453 | 430 | 440 |
物联网工程 | 25 | 444 | 423 | 432 |
通信工程 | 26 | 458 | 424 | 433 |
2018年面向各省本科二批录取分数
序号 | 省份 | 理工类 |
招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
1 | 河北 | 7 | 490 | 480 | 486 | 358 |
2 | 河北* | 11 | 482 | 443 | 455 | 358 |
3 | 山西 | 26 | 464 | 437 | 442 | 432 |
4 | 内蒙古 | 9 | 417 | 390 | 400 | 336 |
5 | 辽宁 | 6 | 458 | 447 | 450.3 | 368 |
6 | 辽宁* | 11 | 444 | 421 | 430.6 | 368 |
7 | 吉林 | 15 | 429 | 408 | 418 | 405 |
8 | 吉林* | 6 | 426 | 415 | 420.5 | 405 |
9 | 黑龙江 | 5 | 432 | 417 | 423 | 353 |
10 | 黑龙江* | 7 | 407 | 382 | 390 | 353 |
11 | 江苏 | 12 | 324 | 311 | 314 | 285 |
12 | 浙江 |
|
|
|
|
|
13 | 安徽 | 7 | 496 | 491 | 493 | 432 |
14 | 安徽* | 13 | 457 | 440 | 446 | 432 |
15 | 河南 | 75 | 487 | 470 | 474 | 374 |
16 | 河南* | 14 | 438 | 419 | 430 | 374 |
17 | 湖北 | 6 | 470 | 464 | 466 | 375 |
18 | 湖南 | 37 | 500 | 481 | 486 | 450 |
19 | 湖南* | 6 | 489 | 455 | 466 | 450 |
20 | 广东 | 10 | 453 | 441 | 445 | 376 |
21 | 广西 | 85 | 482 | 423 | 438 | 345 |
22 | 海南 | 9 | 583 | 573 | 578 | 539 |
23 | 海南* | 9 | 592 | 551 | 564 | 539 |
24 | 重庆 | 4 | 479 | 472 | 476 | 428 |
25 | 重庆* | 10 | 479 | 438 | 451 | 428 |
26 | 四川 | 51 | 521 | 504 | 509 | 458 |
27 | 贵州 | 154 | 437 | 418 | 423 | 379 |
28 | 云南 | 34 | 503 | 468 | 474 | 430 |
29 | 西藏(汉、藏) | 7 | 291 | 278 | 284 | 278、335 |
30 | 陕西 | 12 | 449 | 439 | 441 | 425 |
31 | 甘肃 | 43 | 460 | 451 | 453 | 436 |
32 | 宁夏 | 7 | 439 | 435 | 437 | 432 |
33 | 山东 | 20 | 478 | 464 | 466 | 435 |
34 | 江西 | 19 | 499 | 491 | 495 | 447 |
35 | 新疆定向 | / | / | / | / | 341 |
36 | 新疆 | 13 | 449 | 435 | 440 | 341 |
注:河北*、吉林*、黑龙江*、安徽*、河南*、湖南*、重庆*、辽宁*、海南*为中外合作项目,浙江省不分文理招生。