根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好2020年毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(闽人社办【2019】151号)文件精神,经学生本人申请,学院初审通过,现将名单予以公示,公示时间:2019年9月27日—9月30日。
序号 | 姓名 | 性别 | 所在院系 | 学历 | 申请类别 |
1 | 金青漫 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
2 | 张金芳 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
3 | 张文歌 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
4 | 李楠 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
5 | 陈涛 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
6 | 赵茂贤 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
7 | 林松望 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 城乡居民最低生活保障家庭的毕业生 |
8 | 郑国庆 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
9 | 蓝启荣 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
10 | 柏亚松 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
11 | 谭先桥 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
12 | 谢承皇 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
13 | 侯乃坤 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
14 | 徐攀妮 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
15 | 陈姿蓉 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
16 | 周箕成 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
17 | 林建基 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
18 | 杨艳爽 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
19 | 祁云 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
20 | 林洪堡 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
21 | 周素红 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
22 | 李克海 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
23 | 阮受涣 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
24 | 张琪 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
25 | 乔康 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
26 | 区石昌 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
27 | 魏振练 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
28 | 赖广生 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
29 | 敖云峰 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
30 | 罗梦蝶 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
31 | 杜青龙 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
32 | 杨文俊 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
33 | 连志阳 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
34 | 纪坚 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
35 | 尹姣 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
36 | 黄思坦 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
37 | 彭小丽 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
38 | 张雯 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
39 | 张晋斌 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
40 | 韦彩桠 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
41 | 周绪绪 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
42 | 何丹丹 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
43 | 温俊毫 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
44 | 廖江辉 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
45 | 曾令涛 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
46 | 廖科铭 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
47 | 黎德燕 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
48 | 吴亨强 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
49 | 代佳 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
50 | 孔垂望 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
51 | 徐强 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
52 | 邵建文 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
53 | 刘永升 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
54 | 杨亮 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
55 | 蒋露露 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
56 | 苏保生 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
57 | 李克权 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
58 | 周绪朋 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
59 | 张森林 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
60 | 李淑萍 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
61 | 贾都鹏 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
62 | 杨克迪 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
63 | 张全超 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
64 | 翟亚斌 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
65 | 郭璞 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
66 | 肖瑶瑶 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
67 | 曾华丰 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
68 | 吴常波 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 建档立卡贫困家庭毕业生 |
69 | 袁孟 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
70 | 赵淑贤 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
71 | 黄司城 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
72 | 刘兆鸿 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
73 | 吴炜林 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
74 | 陆洁 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
75 | 邹琳 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
76 | 黎香玲 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
77 | 黄丹燕 | 女 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
78 | 王振杰 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
79 | 郑洋 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
80 | 马浩 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
81 | 郑元煌 | 男 | bwin必赢 | 本科生毕业 | 已获得国家助学贷款的毕业生 |
公示期满,提交学校复审,待复审结束后学校将提交市人社部门审核。联系电话:余小宝 18065980889